Датчики малогабаритные серии ДЕ57 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предназначены для использования в автоматических системах контроля, управления и регулирования давлений (избыточного и вакууметрического, а так же разности давлений). |
||||||||
![]() |
Наименование | Пределы уставок | Цена без НДС* | Цена с НДС* | ||||
Датчики-реле давления | ||||||||
ДЕ-57-1600 | 400-1600 кПа | 2 445,00 | 2 885,10 | |||||
ДЕ-57-600 | 100-600 кПа | 2 445,00 | 2 885,10 | |||||
ДЕ-57-200 | 20-200 кПа | 2 445,00 | 2 885,10 | |||||
Датчики-реле напора | ||||||||
ДЕ-57-40 | 4-40 кПа | 2 520,00 | 2 973,60 | |||||
ДЕ-57-6 | 0,6-6 кПа | 2 445,00 | 2 885,10 | |||||
ДЕ-57-2,5 | 0,04-2,5 кПа | 2 445,00 | 2 885,10 | |||||
Датчики-реле тяги | ||||||||
ДЕ-57-40Т | 4-40 кПа | 2 580,00 | 3 044,40 | |||||
ДЕ-57-6Т | 0,6-6 кПа | 2 480,00 | 2 926,40 | |||||
ДЕ-57-2,5Т | 0,04-2,5 кПа | 2 480,00 | 2 926,40 | |||||
Датчик-реле перепада напора | ||||||||
ДЕ-57-2,5ПН | 0,1-2,5 кПа | 2 870,00 | 3 386,60 | |||||
Датчики-реле серия РУМД | ||||||||
Предназначены для использования в автоматических системах контроля, управления и регулирования давлений (избыточного и вакууметрического, а так же разности давлений). |
||||||||
![]() |
Наименование | Пределы уставок | Цена без НДС* | Цена с НДС* | ||||
Датчики-реле давления | ||||||||
ДД-0,25 | 0-0,25 МПа | 2 520,00 | 2 973,60 | |||||
ДД-1,6 | 0,2-1,6 МПа | 2 520,00 | 2 973,60 | |||||
Датчики-реле напора | ||||||||
ДН-2,5 | 0,04-2,5 кПа | 3 300,00 | 3 894,00 | |||||
ДН-6 | 0,6-6 кПа | 4 150,00 | 4 897,00 | |||||
ДН-40 | 0,4-40 кПа | 3 200,00 | 3 776,00 | |||||
Датчики-реле тяги | ||||||||
ДТ-2,5 | 0,04-2,5 кПа | 2 700,00 | 3 186,00 | |||||
ДТ-40 | 0,4-40 кПа | 2 400,00 | 2 832,00 | |||||
Датчики-реле перепада напора | ||||||||
ДПН-2,5 | 0,1-2,5 кПа | 2 800,00 | 3 304,00 | |||||
Датчики-реле напора и тяги | ||||||||
ДНТ-1 | 0,1-0-1,0 кПа | 3 500,00 | 4 130,00 | |||||
ДЕМ-107 | -0,15…0…+0,15 кПа | 5 280,00 | 6 230,40 | |||||
Регулятор расхода и давления универсальный УРРД | ||||||||
Предназначен для поддержания постоянного давления, перепада давления и расхода на абонентских вводах жилых, общественных и промышленных зданий. |
||||||||
![]() |
Наименование | Пределы уставок | Цена без НДС* | Цена с НДС* | ||||
исполнение "после себя" - НО | ||||||||
УРРД Ду25 (РД) |
|
19 322,00 | 22 800,00 | |||||
УРРД Ду32 (РД) | 20 211,90 | 23 850,00 | ||||||
УРРД Ду50 (РД) | 21 762,70 | 25 680,00 | ||||||
УРРД Ду65 (РД) | 22 881,40 | 27 000,00 | ||||||
УРРД Ду80 (РД) | 24 788,10 | 29 250,00 | ||||||
УРРД Ду100 (РД) | 53 389,80 | 63 000,00 | ||||||
УРРД Ду150 (РД) | 69 661,00 | 82 200,00 | ||||||
УРРД Ду25 (РПД) | 20 847,50 | 24 600,00 | ||||||
УРРД Ду32 (РПД) | 21 152,50 | 24 960,00 | ||||||
УРРД Ду50 (РПД) | 23 186,40 | 27 360,00 | ||||||
УРРД Ду65 (РПД) | 23 694,90 | 27 960,00 | ||||||
УРРД Ду80 (РПД) | 25 016,90 | 29 520,00 | ||||||
УРРД Ду100 (РПД) | 54 610,20 | 64 440,00 | ||||||
УРРД Ду150 (РПД) | 70 678,00 | 83 400,00 | ||||||
исполнение "до себя" - НЗ | ||||||||
![]() |
УРРД Ду25 (РД) |
|
19 830,50 | 23 400,00 | ||||
УРРД Ду32 (РД) | 20 211,90 | 23 850,00 | ||||||
УРРД Ду50 (РД) | 22 576,30 | 26 640,00 | ||||||
УРРД Ду80 (РД) | 25 220,30 | 29 760,00 | ||||||
УРРД Ду100 (РД) | 53 389,80 | 63 000,00 | ||||||
УРРД Ду150 (РД) | 69 661,00 | 82 200,00 | ||||||
УРРД Ду25 (РПД) | 21 152,50 | 24 960,00 | ||||||
УРРД Ду32 (РПД) | 21 355,90 | 25 200,00 | ||||||
УРРД Ду50 (РПД) | 23 898,30 | 28 200,00 | ||||||
УРРД Ду80 (РПД) | 26 644,10 | 31 440,00 | ||||||
УРРД Ду100 (РПД) | 54 610,20 | 64 440,00 | ||||||
УРРД Ду150 (РПД) | 70 678,00 | 83 400,00 | ||||||
Запорно-регулирующий клапан ЗРК (КЗР) 25ч945п с электроприводом | ||||||||
Запорно-регулирующий клапан с электрическим приводом предназначен для комплектации систем автоматического регулирования тепловых процессов в контурах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, центральных тепловых пунктах и других объектах, в качестве исполнительного устройства, и для дистанционного управления расходом среды. Клапан может использоваться как в качестве регулирующего, так и в качестве запорного устройства. |
||||||||
![]() |
Наименование | Цена без НДС* | Цена с НДС* | |||||
ЗРК 25ч945п Ду25 Kvу 2,5 с ЭИМ Regada ST mini | 19 100,00 | 22 538,00 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду25 Kvу 4,0 с ЭИМ Regada ST mini | 19 100,00 | 22 538,00 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду25 Kvу 6,3 с ЭИМ Regada ST mini | 19 100,00 | 22 538,00 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду25 Kvу 10 с ЭИМ Regada ST mini | 19 100,00 | 22 538,00 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду25 Kvу 2,5 с ЭИМ Regada ST 0 | 21 940,00 | 25 889,20 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду25 Kvу 4,0 с ЭИМ Regada ST 0 | 21 940,00 | 25 889,20 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду25 Kvу 6,3 с ЭИМ Regada ST 0 | 21 940,00 | 25 889,20 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду25 Kvу 10 с ЭИМ Regada ST 0 | 21 940,00 | 25 889,20 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду32 Kvу 6,3 с ЭИМ Regada ST 0 | 22 220,00 | 26 219,60 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду32 Kvу 10 с ЭИМ Regada ST 0 | 22 220,00 | 26 219,60 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду32 Kvу 16 с ЭИМ Regada ST 0 | 22 222,00 | 26 221,96 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду50 Kvу 16 с ЭИМ Regada ST 0 | 24 040,00 | 28 367,20 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду50 Kvу 25 с ЭИМ Regada ST 0 | 24 040,00 | 28 367,20 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду50 Kvу 40 с ЭИМ Regada ST 0 | 24 040,00 | 28 367,20 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду65 Kvу 25 с ЭИМ Regada ST 0.1 | 29 160,00 | 34 408,80 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду65 Kvу 40 с ЭИМ Regada ST 0.1 | 29 160,00 | 34 408,80 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду65 Kvу 63 с ЭИМ Regada ST 0.1 | 29 160,00 | 34 408,80 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду80 Kvу 40 с ЭИМ Regada ST 0.1 | 30 350,00 | 35 813,00 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду80 Kvу 63 с ЭИМ Regada ST 0.1 | 30 350,00 | 35 813,00 | ||||||
ЗРК 25ч945п Ду80 Kvу 100 с ЭИМ Regada ST 0.1 | 30 350,00 | 35 813,00 | ||||||
Регулирующий клапан РК (КР) 25ч945нж с электроприводом | ||||||||
Клапан с электроприводом предназначен для комплектации систем автоматического регулирования тепловых процессов в контурах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения на объектах теплоснабжения в качестве исполнительного устройства. |
||||||||
![]() |
Наименование | Цена без НДС* | Цена с НДС* | |||||
РК 25ч945нж Ду25 Kvу 2,5 с ЭИМ Regada ST mini | 19 055,00 | 22 484,90 | ||||||
РК 25ч945нж Ду25 Kvу 4,0 с ЭИМ Regada ST mini | 19 055,00 | 22 484,90 | ||||||
РК 25ч945нж Ду25 Kvу 6,3 с ЭИМ Regada ST mini | 19 055,00 | 22 484,90 | ||||||
РК 25ч945нж Ду25 Kvу 10 с ЭИМ Regada ST mini | 19 055,00 | 22 484,90 | ||||||
РК 25ч945нж Ду32 Kvу 6,3 с ЭИМ Regada ST mini | 19 350,00 | 19 011,00 | ||||||
РК 25ч945нж Ду32 Kvу 10 с ЭИМ Regada ST mini | 19 350,00 | 19 011,00 | ||||||
РК 25ч945нж Ду32 Kvу 16 с ЭИМ Regada ST mini | 19 350,00 | 19 011,00 | ||||||
РК 25ч945нж Ду50 Kvу 16 с ЭИМ Regada ST 0 | 24 050,00 | 28 379,00 | ||||||
РК 25ч945нж Ду50 Kvу 25 с ЭИМ Regada ST 0 | 24 050,00 | 28 379,00 | ||||||
РК 25ч945нж Ду50 Kvу 40 с ЭИМ Regada ST 0 | 24 050,00 | 28 379,00 | ||||||
РК 25ч945нж Ду65 Kvу 25 с ЭИМ Regada ST 0 | 26 000,00 | 30 680,00 | ||||||
РК 25ч945нж Ду65 Kvу 40 с ЭИМ Regada ST 0 | 26 000,00 | 30 680,00 | ||||||
РК 25ч945нж Ду65 Kvу 63 с ЭИМ Regada ST 0 | 26 000,00 | 30 680,00 | ||||||
РК 25ч945нж Ду80 Kvу 40 с ЭИМ Regada ST 0 | 27 200,00 | 32 096,00 | ||||||
РК 25ч945нж Ду80 Kvу 63 с ЭИМ Regada ST 0 | 27 200,00 | 32 096,00 | ||||||
РК 25ч945нж Ду100 Kvу 100 с ЭИМ Regada ST 0 | 48 150,00 | 56 817,00 | ||||||
РК 25ч945нж Ду150 Kvу 250 с ЭИМ Regada ST 0 | 62 715,00 | 74 003,70 | ||||||
Регулирующий клапан | ||||||||
Предназначен для регулирования давления, перепада давления, температуры, расхода и уровня. Клапан является исполнительным элементом гидравлических регуляторов (РД-3М, ПТ-1). |
||||||||
![]() |
Наименование | Цена без НДС* | Цена с НДС* | |||||
РК Ду25 | 19 322,00 | 22 800,00 | ||||||
РК Ду32 | 20 211,90 | 23 850,00 | ||||||
РК Ду50 | 21 762,70 | 25 680,00 | ||||||
РК Ду80 | 24 788,10 | 29 250,00 | ||||||
РК Ду100 | 53 389,80 | 63 000,00 | ||||||
РК Ду150 | 69 661,00 | 82 200,00 | ||||||
Регулятор температуры горячего водоснабжения | ||||||||
Предназначен для поддержания постоянства температуры на теплофикационных объектах и для защиты от опорожнения при интенсивном водоразборе или аварийной ситуации в открытых и закрытых системах горячего водоснабжения. РТ-ГВ работает в комплекте с ПТ-чувствительно-усилительным элементом гидравлических регуляторов температуры непрямого действия и предназначен для автоматизации в комплекте с исполнительным устройством ГВ. |
||||||||
![]() |
Наименование | Цена без НДС* | Цена с НДС* | |||||
РТ-ГВ-1 Ду25 (с ПТ1-1) | 24 755,00 | 29 210,90 | ||||||
РТ-ГВ-1 Ду32 (с ПТ1-1) | 24 955,00 | 29 446,90 | ||||||
РТ-ГВ-1 Ду50 (с ПТ1-1) | 27 500,00 | 32 450,00 | ||||||
РТ-ГВ-1 Ду80 (с ПТ1-1) | 30 250,00 | 35 695,00 | ||||||
РТ-ГВ-2 Ду25 (с ПТ1-1) | 44 100,00 | 52 038,00 | ||||||
РТ-ГВ-2 Ду32 (с ПТ1-1) | 45 170,00 | 53 300,60 | ||||||
РТ-ГВ-2 Ду50 (с ПТ1-1) | 49 260,00 | 58 126,80 | ||||||
РТ-ГВ-2 Ду80 (с ПТ1-1) | 50 050,00 | 64 959,00 | ||||||
Преобразователь температуры | ||||||||
Является чувствительно-усилительным элементом гидравлических регуляторов температуры. |
||||||||
![]() |
Наименование | Пределы уставок | Цена без НДС* | Цена с НДС* | ||||
ПТ-1-1 | (40-80С) | 3 000,00 | 3 540,00 | |||||
Регулятор давления сильфонный | ||||||||
Предназначен для работы в комплекте с клапанами для регулирования давления, расхода, уровня и перепада сред. |
||||||||
![]() |
Наименование | Пределы уставок | Цена без НДС* | Цена с НДС* | ||||
РД-3М (3-сильфонный) |
|
18 600,00 | 21 948,00 | |||||
РД-3М (1-сильфонный) | 17 760,00 | 20 956,80 | ||||||
Клапан импульсный | ||||||||
Предназначен для работы в качестве ускорителя в схемах регулирования и рассечки тепловых сетей для увеличения скорости срабатывания регулирующих клапанов больших диаметров. |
||||||||
|
Наименование | Цена без НДС* | Цена с НДС* | |||||
ИК-25 | 7 800,00 | 9 204,00 | ||||||
ИК-3/10 | 13 350,00 | 15 753,00 | ||||||
Блок питания газовый | ||||||||
Предназначен для промышленной и котельной автоматики в качестве запорно-регулирующего устройства, управляющего подачей газа к горелочному устройству котлов теплопроизводительностью от 0,1 до 3 Гкал/ч. Имеется две модификации – БПГ-I и БПГ-II – с различными диаметрами условного прохода регулируемого клапана. |
||||||||
![]() |
Наименование | Цена без НДС* | Цена с НДС* | |||||
БПГ-1,2 | 14 700,00 | 17 346,00 | ||||||
Клапан питания котлов | ||||||||
Предназначен для автоматического питания и поддержания заданного уровня воды в верхнем барабане котла. |
||||||||
![]() |
Наименование | Цена без НДС* | Цена с НДС* | |||||
КРП-50М Ду50 | 6 205,00 | 7 321,90 | ||||||
Регулятор температуры прямого действия | ||||||||
Предназначен для автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости в системах охлаждения дизелей. |
||||||||
![]() |
Наименование | Цена без НДС* | Цена с НДС* | |||||
РТП-32Б | 11 160,00 | 13 168,80 | ||||||
Клапан электромагнитный | ||||||||
Предназначены для автоматического управления гидравлическими процессами и пневматическими исполнительными механизмами. |
||||||||
![]() |
Наименование | Цена без НДС* | Цена с НДС* | |||||
КЭК(Т)-16 | 7 320,00 | 8 637,60 | ||||||